<noscript id="djhmv"><nobr id="djhmv"><ol id="djhmv"></ol></nobr></noscript>
      <tr id="djhmv"></tr>

        歡迎光臨山東萬通液壓股份有限公司官方網站!中國液壓油缸品牌! 股票代碼:830839
        中文版
        英文版
        山東萬通液壓股份有限公司專業生產汽車液壓缸、煤礦機械液壓缸、工程機械液壓油缸、海洋工程裝備液壓缸等 山東萬通液壓股份有限公司外景
        煤機缸
        立即訂購:煤機缸
        產品名稱:

        煤機缸

        詳細介紹

        液壓支架千斤頂
        油缸規格 額定承載能力 技術特征參數
        額定工作壓力(Mpa) 額定推力((KN) 額定拉力(KN) 缸徑 D(mm) 桿徑d(mm) L(閉合尺寸,mm) 行程S(mm) 缸底孔徑A(mm) 活塞桿孔徑B(mm)
        63/45*170 31.5 98 48 ∮63 ∮45 403 170 ∮23 ∮23
        80/45*400 31.5 157.63 107.76 ∮80 ∮45 674 400 ∮25 ∮25
        80/60*650 31.5 158 69 ∮80 ∮60 915 650 ∮31 ∮31
        100/70*700 31.5 247 125.7 ∮100 ∮70 1095 700 ∮42 ∮42
        110/85*700 31.5 386.56 186.17 ∮110 ∮85 1031 700 ∮42 ∮42
        125/85*478 31.5 386.56 207.82 ∮125 ∮85 840 478 ∮46 ∮46
        125/90*405 31.5 386.56 186.17 ∮125 ∮90 755 405 ∮46 ∮46
        140/85*700 31.5 484.9 306.16 ∮140 ∮85 1052 700 ∮46 ∮46
        140/105*410 ≦42 484.9 212.5 ∮140 ∮105 730 410 ∮56 ∮56
        160/105*480 ≦42 633.35 360.59 ∮160 ∮105 825 480 ∮56 ∮56
        180/115*960 31.5 801 474 ∮180 ∮115 1350 960   ∮62
        180/120*900 31.5 801.58 529 ∮180 ∮120 1300 900 ∮72 ∮72
        200/105*900 31.5 989.6 716.84 ∮200 ∮105 1395 900 ∮67 ∮67
        200/140*585 31.5 989.1 504.44 ∮200 ∮140 1012 585 ∮71 ∮71
        230/140*900 31.5 1308 824 ∮230 ∮140 1440 900 ∮82 ∮82
        250/160*900 31.5 1546 912 ∮250 ∮160 1425 900 ∮72 ∮72

        上一個:煤機缸     下一個:煤機缸

        點擊這里給我發消息

        客服熱線
        0633-5456999

        給我們留言
        国精品热久久无码Av免费看,99久久αv免费视观看,久久九九高潮毛片免费全部播放,精品久久久久久久久丝瓜